
《2022-2027年区域援助地图》(R.A.M.)定义了符合投资援助的地区以及在新《发展法》下符合条件地区的最高援助强度(最高补贴比例)。援助强度是可以授予每家企业的国家援助的最高金额,表示为特定符合条件的投资费用的百分比。
补贴比例如下表所示:
| 地区 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|
| 中马其顿 | 50% | 60% | 70% |
| 东马其顿和色雷斯 | 50% | 60% | 70% |
| 西马其顿 | 40% | 50% | 60% |
| 伊庇鲁斯 | 50% | 60% | 70% |
| 色萨利 | 50% | 60% | 70% |
| 中希腊 | 40% | 50% | 60% |
| 爱奥尼亚群岛 | 40% | 50% | 60% |
| 西希腊 | 50% | 60% | 70% |
| 伯罗奔尼撒半岛 | 40% | 50% | 60% |
| 北爱琴海 | 50% | 60% | 70% |
| 南爱琴海 | 30% | 40% | 50% |
| 克里特岛 | 40% | 50% | 60% |
| 雅典(西区) | 15% | 25% | 35% |
| 东阿提卡、西阿提卡、比雷埃夫斯、岛屿 | 25% | 35% | 45% |
资助比例
2023年6月14日
ΙΩΝΙΚΗ Finance
《2022-2027年区域援助地图》(R.A.M.)定义了符合投资援助的地区以及在新《发展法》下符合条件地区的最高援助强度(最高补贴比例)。援助强度是可以授予每家企业的国家援助的最高金额,表示为特定符合条件的投资费用的百分比。
补贴比例如下表所示:
| 地区 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|
| 中马其顿 | 50% | 60% | 70% |
| 东马其顿和色雷斯 | 50% | 60% | 70% |
| 西马其顿 | 40% | 50% | 60% |
| 伊庇鲁斯 | 50% | 60% | 70% |
| 色萨利 | 50% | 60% | 70% |
| 中希腊 | 40% | 50% | 60% |
| 爱奥尼亚群岛 | 40% | 50% | 60% |
| 西希腊 | 50% | 60% | 70% |
| 伯罗奔尼撒半岛 | 40% | 50% | 60% |
| 北爱琴海 | 50% | 60% | 70% |
| 南爱琴海 | 30% | 40% | 50% |
| 克里特岛 | 40% | 50% | 60% |
| 雅典(西区) | 15% | 25% | 35% |
| 东阿提卡、西阿提卡、比雷埃夫斯、岛屿 | 25% | 35% | 45% |













