
Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027 καθορίζει τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιοχές στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.
| Περιφέρεια | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
|---|---|---|---|
| Κεντρική Μακεδονία | 50% | 60% | 70% |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 50% | 60% | 70% |
| Δυτική Μακεδονία | 40% | 50% | 60% |
| Ηπείρου | 50% | 60% | 70% |
| Θεσσαλίας | 50% | 60% | 70% |
| Στερεάς Ελλάδας | 40% | 50% | 60% |
| Ιόνιων Νήσων | 40% | 50% | 60% |
| Δυτικής Ελλάδας | 50% | 60% | 70% |
| Πελοποννήσου | 40% | 50% | 60% |
| Βορείου Αιγαίου | 50% | 60% | 70% |
| Νοτίου Αιγαίου | 30% | 40% | 50% |
| Κρήτης | 40% | 50% | 60% |
| Αθηνών (Δυτικός Τομέας) | 15% | 25% | 35% |
| Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιάς, Νήσοι | 25% | 35% | 45% |
Ποσοστά ενίσχυσης
ΙΩΝΙΚΗ Finance
Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027 καθορίζει τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιοχές στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.
| Περιφέρεια | Μεγάλες επιχειρήσεις | Μεσαίες επιχειρήσεις | Μικρές επιχειρήσεις |
|---|---|---|---|
| Κεντρική Μακεδονία | 50% | 60% | 70% |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 50% | 60% | 70% |
| Δυτική Μακεδονία | 40% | 50% | 60% |
| Ηπείρου | 50% | 60% | 70% |
| Θεσσαλίας | 50% | 60% | 70% |
| Στερεάς Ελλάδας | 40% | 50% | 60% |
| Ιόνιων Νήσων | 40% | 50% | 60% |
| Δυτικής Ελλάδας | 50% | 60% | 70% |
| Πελοποννήσου | 40% | 50% | 60% |
| Βορείου Αιγαίου | 50% | 60% | 70% |
| Νοτίου Αιγαίου | 30% | 40% | 50% |
| Κρήτης | 40% | 50% | 60% |
| Αθηνών (Δυτικός Τομέας) | 15% | 25% | 35% |
| Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιάς, Νήσοι | 25% | 35% | 45% |













